Skip to text

8 - 8.25

8 - 8.25

14k Rose Gold Band | SZ 8.25 | 14k Rose Gold Band | SZ 8.25 |
14k Rose Gold Ring | SZ 8.25 | 14k Rose Gold Ring | SZ 8.25 |
14k Tri Tone Gold Ring | SZ 8 | 14k Tri Tone Gold Ring | SZ 8 |
14k Tri Tone Gold Ring | SZ 8 | 14k Tri Tone Gold Ring | SZ 8 |
14k Two Tone Gold Ring | SZ 8 | 14k Two Tone Gold Ring | SZ 8 |
14k White Gold Band | SZ 8.25 | 14k White Gold Band | SZ 8.25 |
14k White Gold Wedding Band | SZ 8 | 14k White Gold Wedding Band | SZ 8 |
14k Wide Plain Band | SZ 8 | 14k Wide Plain Band | SZ 8 |
14k Yellow Gold 'D' Initial Ring | SZ 8.25 | 14k Yellow Gold 'D' Initial Ring | SZ 8.25 |
14k Yellow Gold 'JOG' Initial Ring | SZ 8.25 | 14k Yellow Gold 'JOG' Initial Ring | SZ 8.25 |
14k Yellow Gold Band | SZ 8 | 14k Yellow Gold Band | SZ 8 |
14k Yellow Gold Band | SZ 8 | 14k Yellow Gold Band | SZ 8 |
14k Yellow Gold Band | SZ 8.25 | 14k Yellow Gold Band | SZ 8.25 |
14k Yellow Gold Band | SZ 8.25 | 14k Yellow Gold Band | SZ 8.25 |
14k Yellow Gold Braided Band | SZ 8 | 14k Yellow Gold Braided Band | SZ 8 |
14k Yellow Gold Floral Ring | SZ 8 | 14k Yellow Gold Floral Ring | SZ 8 |
14k Yellow Gold Lattice Contour Ring | SZ 8.25 | 14k Yellow Gold Lattice Contour Ring | SZ 8.25 |
14k Yellow Gold Ornate Ring | SZ 8 | 14k Yellow Gold Ornate Ring | SZ 8 |
14k Yellow Gold Ring | SZ 8 | 14k Yellow Gold Ring | SZ 8 |
14k Yellow Gold Ring | SZ 8 | 14k Yellow Gold Ring | SZ 8 |
14k Yellow Gold Ring | SZ 8 | 14k Yellow Gold Ring | SZ 8 |
14k Yellow Gold Ring | SZ 8 | 14k Yellow Gold Ring | SZ 8 |
14k Yellow Gold Ring | SZ 8.25 | 14k Yellow Gold Ring | SZ 8.25 |
14k Yellow Gold Solved Puzzle Ring | SZ 8.25 | 14k Yellow Gold Solved Puzzle Ring | SZ 8.25 |
1860 Birmingham Hallmarked Victorian Signet Old European Diamond Ring | SZ 8 | 1860 Birmingham Hallmarked Victorian Signet Old European Diamond Ring | SZ 8 |
1860s Plain Gold Band | SZ 8 | 1860s Plain Gold Band | SZ 8 |
1871 Victorian Ruby & Pearl Ring | 0.18ctw | SZ 8.25 | 1871 Victorian Ruby & Pearl Ring | 0.18ctw | SZ 8.25 |
1880s Old Mine Diamond Ring | 0.16ctw | SZ 8 | 1880s Old Mine Diamond Ring | 0.16ctw | SZ 8 |
1880s Old Mine Diamond Ring

0.16ctw | SZ 8

$1,199

1880s Victorian Gold Band | SZ 8 | 1880s Victorian Gold Band | SZ 8 |
1890s Star Set Three Stone Diamond Ring | 0.07ctw | SZ 8 | 1890s Star Set Three Stone Diamond Ring | 0.07ctw | SZ 8 |
18k Two Tone Gold Completed Puzzle Ring | SZ 8 | 18k Two Tone Gold Completed Puzzle Ring | SZ 8 |
18k Two Tone Gold Ring | SZ 8 | 18k Two Tone Gold Ring | SZ 8 |
18k Two Tone Gold Ring | SZ 8 | 18k Two Tone Gold Ring | SZ 8 |
18k Yellow Gold 'K' Initial Ring | SZ 8.25 | 18k Yellow Gold 'K' Initial Ring | SZ 8.25 |
18k Yellow Gold Band | SZ 8 | 18k Yellow Gold Band | SZ 8 |
18k Yellow Gold Band | SZ 8 | 18k Yellow Gold Band | SZ 8 |
18k Yellow Gold Band | SZ 8.25 | 18k Yellow Gold Band | SZ 8.25 |
18k Yellow Gold Brushed Finish Ring | SZ 8.25 | 18k Yellow Gold Brushed Finish Ring | SZ 8.25 |
18k Yellow Gold Cocktail Ring | SZ 8 | 18k Yellow Gold Cocktail Ring | SZ 8 |
18k Yellow Gold Family Crest Ring | SZ 8.25 | 18k Yellow Gold Family Crest Ring | SZ 8.25 |
New pieces every 
Monday & Friday

New pieces every
Monday & Friday

At 100 Ways, there’s always a new (old) favourite for you to discover. Check back every Monday and Friday to get the first look at the newest finds!

Shop new arrivals