Skip to text

$500 to $999

$500 to $999

Vintage Solitaire Old Mine Diamond Ring | 0.55ct | SZ 5 | Vintage Solitaire Old Mine Diamond Ring | 0.55ct | SZ 5 |
Art Deco 18k Old European Diamond Ring | 0.07ctw  | SZ 6.25 | Art Deco 18k Old European Diamond Ring | 0.07ctw  | SZ 6.25 |
Old Mine Cut Diamond Ring | 0.40ctw | SZ 7 | Old Mine Cut Diamond Ring | 0.40ctw | SZ 7 |
Old Mine Cut Diamond Ring

0.40ctw | SZ 7

$850

Old Mine Cut Diamond Ring | 0.37ct | SZ 4.75 | Old Mine Cut Diamond Ring | 0.37ct | SZ 4.75 |
Old Mine Cut Diamond Ring

0.37ct | SZ 4.75

$895

Old Mine Cut Diamond Three Stone Ring | 0.70ctw | SZ 7.75 | Old Mine Cut Diamond Three Stone Ring | 0.70ctw | SZ 7.75 |
Antique Diamond Engagement Ring | 0.22ctw | SZ 9.5 | Antique Diamond Engagement Ring | 0.22ctw | SZ 9.5 |
Old Mine Cut Bezel Set Diamond Chevron Ring | 0.19ct | SZ 5.5 | Old Mine Cut Bezel Set Diamond Chevron Ring | 0.19ct | SZ 5.5 |
Old Mine Diamond Toi et Moi Ring | 0.16ctw | SZ 3.5 | Old Mine Diamond Toi et Moi Ring | 0.16ctw | SZ 3.5 |
Tapered Old Mine Diamond Ring | 0.05ct | SZ 2 | Tapered Old Mine Diamond Ring | 0.05ct | SZ 2 |
Art Nouveau Old Mine Diamond Ring | 0.13ct | SZ 6.75 | Art Nouveau Old Mine Diamond Ring | 0.13ct | SZ 6.75 |
Old Mine Cut Diamond Cocktail Ring | 0.25ctw | SZ 9.25 | Old Mine Cut Diamond Cocktail Ring | 0.25ctw | SZ 9.25 |
Bypass Two Stone Diamond Ring | 0.31ctw | SZ 8.5 | Bypass Two Stone Diamond Ring | 0.31ctw | SZ 8.5 |
Bypass Two Stone Diamond Ring

0.31ctw | SZ 8.5

$625

Two Tone Old Mine Diamond Ring | 0.07ct | SZ 7.5 | Two Tone Old Mine Diamond Ring | 0.07ct | SZ 7.5 |
1930s Diamond Pendant Necklace | 0.02ct | 16 1930s Diamond Pendant Necklace | 0.02ct | 16
1920s Blossom Patterned Diamond Ring | 0.19ct | SZ 6.5 | 1920s Blossom Patterned Diamond Ring | 0.19ct | SZ 6.5 |
Old Mine Cut Diamond Solitaire Necklace | 0.32ct | 15 Old Mine Cut Diamond Solitaire Necklace | 0.32ct | 15
Old Mine Cut Diamond Band | 0.11ctw | SZ 7.5 | Old Mine Cut Diamond Band | 0.11ctw | SZ 7.5 |
Old Mine Cut Diamond Band

0.11ctw | SZ 7.5

$595

Edwardian Diamond Navette Cocktail Ring | 0.23ctw | SZ 5 | Edwardian Diamond Navette Cocktail Ring | 0.23ctw | SZ 5 |
Old Mine Cut Solitaire Ring | 0.25ct | SZ 9 | Old Mine Cut Solitaire Ring | 0.25ct | SZ 9 |
Edwardian Diamond Toi et Moi Ring | 0.04ctw | SZ 7 | Edwardian Diamond Toi et Moi Ring | 0.04ctw | SZ 7 |
Late 1920s Old Mine Diamond Ring | 0.17ct | SZ 9.5 | Late 1920s Old Mine Diamond Ring | 0.17ct | SZ 9.5 |
Old Mine Cut Diamond Solitaire | 0.14ct | SZ 6.5 | Old Mine Cut Diamond Solitaire | 0.14ct | SZ 6.5 |
1930s Old Mine Diamond Solitaire Ring | 0.17ct | SZ 6 | 1930s Old Mine Diamond Solitaire Ring | 0.17ct | SZ 6 |
1890s Star Set Three Stone Diamond Ring | 0.07ctw | SZ 8 | 1890s Star Set Three Stone Diamond Ring | 0.07ctw | SZ 8 |
1840s Three Stone Diamond Ring | 0.08ctw | SZ 5 | 1840s Three Stone Diamond Ring | 0.08ctw | SZ 5 |
Early 1900s Diamond Solitaire Ring | 0.12ct | SZ 6 | Early 1900s Diamond Solitaire Ring | 0.12ct | SZ 6 |
Edwardian Era Three Stone Diamond Engagement Ring | 0.25ctw | SZ 6.5 | Edwardian Era Three Stone Diamond Engagement Ring | 0.25ctw | SZ 6.5 |
Custom Old Mine Cut Diamond Earrings | 0.24ctw | Custom Old Mine Cut Diamond Earrings | 0.24ctw |
Three Stone Diamond Ring | 0.52 ctw SZ 6.75 | Three Stone Diamond Ring | 0.52 ctw SZ 6.75 |
Three Stone Diamond Ring

0.52 ctw SZ 6.75

$850

1940's Diamond Wedding Set | 0.46 ctw SZ 7 | 1940's Diamond Wedding Set | 0.46 ctw SZ 7 |
Old Mine Cut Diamond Band | 0.13 ctw | SZ 9.25 | Old Mine Cut Diamond Band | 0.13 ctw | SZ 9.25 |
Old Mine Cut Diamond Band

0.13 ctw | SZ 9.25

$650

Vintage Five Stone Diamond Engagement Ring | 0.54 ctw, SZ 7 | Vintage Five Stone Diamond Engagement Ring | 0.54 ctw, SZ 7 |
Claw Set Solitaire Diamond Vintage Ring | 0.32 ct, SZ 9.25 | Claw Set Solitaire Diamond Vintage Ring | 0.32 ct, SZ 9.25 |
Vintage Sapphire & Diamond Ring | 0.16 ctw, SZ 6.5 | Vintage Sapphire & Diamond Ring | 0.16 ctw, SZ 6.5 |
Vintage Sapphire & Diamond Ring

0.16 ctw | SZ 6.5

$575

Orange Blossom' 1930s Engagement Ring | 0.13ctw | SZ 4.5 | Orange Blossom' 1930s Engagement Ring | 0.13ctw | SZ 4.5 |
New pieces every 
Monday & Friday

New pieces every
Monday & Friday

At 100 Ways, there’s always a new (old) favourite for you to discover. Check back every Monday and Friday to get the first look at the newest finds!

Shop new arrivals