Skip to text

$1,000 to $2,500

$1,000 to $2,500

Diamond Side Stone Engagement Ring | 0.72ctw | SZ 6.5 | Diamond Side Stone Engagement Ring | 0.72ctw | SZ 6.5 |
Tapered Side Stone Diamond Engagement Ring | 0.54ctw | SZ 4.75 | Tapered Side Stone Diamond Engagement Ring | 0.54ctw | SZ 4.75 |
Pave Princess Diamond Engagement Ring | 0.69ct | SZ 5 | Pave Princess Diamond Engagement Ring | 0.69ct | SZ 5 |
Princess & Baguette Diamond Engagement Ring | 0.68ctw | SZ 5.5 | Princess & Baguette Diamond Engagement Ring | 0.68ctw | SZ 5.5 |
Diamond Shank Princess Engagement Ring | 0.59 ctw, SZ 5 | Diamond Shank Princess Engagement Ring | 0.59 ctw, SZ 5 |
European Shank Channel Engagement Ring | 0.98ctw | SZ 4.25 | European Shank Channel Engagement Ring | 0.98ctw | SZ 4.25 |
Five Stone Diamond Engagement Ring | 0.70ctw | SZ 5 | Five Stone Diamond Engagement Ring | 0.70ctw | SZ 5 |
Baguette Side Stone Engagement Ring | 0.35ct, 0.30ctw | SZ 4.5 | Baguette Side Stone Engagement Ring | 0.35ct, 0.30ctw | SZ 4.5 |
Baguette Side Stone Engagement Ring

0.35ct, 0.30ctw | SZ 4.5

$1,150

Multi Channel Diamond Ring | 0.81ctw | SZ 10.5 | Multi Channel Diamond Ring | 0.81ctw | SZ 10.5 |
Multi Channel Diamond Ring

0.81ctw | SZ 10.5

$1,190

Diamond Wave Engagement Ring | 0.68ctw | SZ 6 | Diamond Wave Engagement Ring | 0.68ctw | SZ 6 |
Diamond Wave Engagement Ring

0.68ctw | SZ 6

$1,250

Side Channel Diamond Engagement Ring | 0.71ctw | SZ 5.75 | Side Channel Diamond Engagement Ring | 0.71ctw | SZ 5.75 |
Vivid Pink Sapphire & Diamond Engagment Ring | 0.32ctw, 0.80ct | SZ 4.75 | Vivid Pink Sapphire & Diamond Engagment Ring | 0.32ctw, 0.80ct | SZ 4.75 |
Vivid Pink Sapphire & Diamond Engagment Ring

0.32ctw, 0.80ct | SZ 4.75

$1,300

Detailed Diamond Gallery Engagement Ring | 0.95ctw | SZ 5 | Detailed Diamond Gallery Engagement Ring | 0.95ctw | SZ 5 |
Split Shank Princess Diamond Engagement Ring | 0.83ctw | SZ 5.75 | Split Shank Princess Diamond Engagement Ring | 0.83ctw | SZ 5.75 |
Tapered Milgrain Detail Diamond Engagement Ring | 0.83ctw | SZ 5.25 | Tapered Milgrain Detail Diamond Engagement Ring | 0.83ctw | SZ 5.25 |
High Set Diamond Engagement Ring | 0.59ctw | SZ 6.75 | High Set Diamond Engagement Ring | 0.59ctw | SZ 6.75 |
High Set Diamond Engagement Ring

0.59ctw | SZ 6.75

$1,390

Art Deco Diamond Engagement Ring | 0.37ctw | SZ 4.5 | Art Deco Diamond Engagement Ring | 0.37ctw | SZ 4.5 |
Art Deco Diamond Engagement Ring

0.37ctw | SZ 4.5

$1,400

Princess Diamond Engagement Ring | 0.80ctw | SZ 6 | Princess Diamond Engagement Ring | 0.80ctw | SZ 6 |
Princess Detailed Double Band Engagement Ring | 1.62ctw | SZ 7.5 | Princess Detailed Double Band Engagement Ring | 1.62ctw | SZ 7.5 |
Soft Square Pave Diamond Engagement Ring | 0.60ctw | SZ 5.75 | Soft Square Pave Diamond Engagement Ring | 0.60ctw | SZ 5.75 |
Princess Diamond Side Stone Engagement Ring | 1.04ctw | SZ 7.75 | Princess Diamond Side Stone Engagement Ring | 1.04ctw | SZ 7.75 |
Diamond Grid Accented Engagement Ring | 0.74ctw | SZ 6.75 | Diamond Grid Accented Engagement Ring | 0.74ctw | SZ 6.75 |
Channel Diamond Wedding Set | 0.77ctw | SZ 6.5 | Channel Diamond Wedding Set | 0.77ctw | SZ 6.5 |
Channel Diamond Wedding Set

0.77ctw | SZ 6.5

$1,650

Early 1940s Diamond Engagement Ring | 0.58ctw | SZ 8 | Early 1940s Diamond Engagement Ring | 0.58ctw | SZ 8 |
Emerald Cut Pave Diamond Engagement Ring | 0.50ct, 0.15ctw | SZ 7.25 | Emerald Cut Pave Diamond Engagement Ring | 0.50ct, 0.15ctw | SZ 7.25 |
Emerald Cut Pave Diamond Engagement Ring

0.50ct, 0.15ctw | SZ 7.25

$1,650

Platinum Marquise Diamond Engagement Ring | 0.44ctw | SZ 6.75 | Platinum Marquise Diamond Engagement Ring | 0.44ctw | SZ 6.75 |
Princess Diamond Wedding Set | 1.50ctw | SZ 5 | Princess Diamond Wedding Set | 1.50ctw | SZ 5 |
Princess Diamond Wedding Set

1.50ctw | SZ 5

$1,790

Milgrain Detailed Diamond Engagement Ring | 0.98ctw | SZ 6.5 | Milgrain Detailed Diamond Engagement Ring | 0.98ctw | SZ 6.5 |
Wide Band Pave Detailed Engagement Ring | 0.61ctw | SZ 5.5 | Wide Band Pave Detailed Engagement Ring | 0.61ctw | SZ 5.5 |
Semi Bezel Princess Bypass Engagement Ring | 1.00ctw | SZ 7 | Semi Bezel Princess Bypass Engagement Ring | 1.00ctw | SZ 7 |
Princess Diamond Detailed Engagement Ring | 1.40ctw | SZ 5.75 | Princess Diamond Detailed Engagement Ring | 1.40ctw | SZ 5.75 |
'Venetti' Triangle Cut Milgrain Engagement Ring | 0.75ctw | SZ 6.5 | 'Venetti' Triangle Cut Milgrain Engagement Ring | 0.75ctw | SZ 6.5 |
Pave Band Wedding Set | 1.22ctw | SZ 6.25 | Pave Band Wedding Set | 1.22ctw | SZ 6.25 |
Pave Band Wedding Set

1.22ctw | SZ 6.25

$1,999

'Brilliant Earth' Twisted Vine Diamond Engagement Ring | 0.50ctw | SZ 8.75 | 'Brilliant Earth' Twisted Vine Diamond Engagement Ring | 0.50ctw | SZ 8.75 |
Tension Set Princess Diamond Engagement Ring | 1.25ctw | SZ 6.75 | Tension Set Princess Diamond Engagement Ring | 1.25ctw | SZ 6.75 |
Soft Square Diamond Channel Wedding Set | 1.21 ctw | SZ 6.75 | Soft Square Diamond Channel Wedding Set | 1.21 ctw | SZ 6.75 |
Double Channel Diamond Accent Engagement Ring | 1.26ctw | SZ 6 | Double Channel Diamond Accent Engagement Ring | 1.26ctw | SZ 6 |
'Chow Tai Fook' Cluster Diamond Engagement Ring | 0.55ctw | SZ 7.75 | 'Chow Tai Fook' Cluster Diamond Engagement Ring | 0.55ctw | SZ 7.75 |
'Birks' Pave Band Diamond Engagement Ring | 0.65ctw | SZ 5.5 | 'Birks' Pave Band Diamond Engagement Ring | 0.65ctw | SZ 5.5 |
Five Stone Diamond Engagement Ring | 1.14ctw | SZ 6.5 | Five Stone Diamond Engagement Ring | 1.14ctw | SZ 6.5 |
New pieces every 
Monday & Friday

New pieces every
Monday & Friday

At 100 Ways, there’s always a new (old) favourite for you to discover. Check back every Monday and Friday to get the first look at the newest finds!

Shop new arrivals